Új SonicWALL megoldás
2008-05-29 08:44
A SonicWALL bejelentette a kis és közepes méretű szervezetek, valamint fiókirodák/telephelyek számára tervezett Network Security Appliance 2400 (NSA 2400) nevű biztonsági megoldását. Az NSA 2400 (mely a nagy számban eladott Pro 2040 utúdja) nem csupán egységesített kockázatkezelést (UTM) biztosít a 100 főnél kevesebb munkatársat foglalkoztató szervezetek számára, hanem — az egyre összetettebbé váló hálózati környezetekben — hathatós segítséget nyújt a hálózati adminisztrátoroknak a biztonsági kihívások kezeléséhez. A megoldás számtalan már bizonyított funkcióval, továbbá a nemrégiben bemutatott "Reassembly Free Deep Packet Inspection 8" (RFDPI8, ~újbóli összeállítás nélküli mélyreható csomagvizsgálat) szolgáltatást kihasználva biztosítja az alkalmazó szervezet számára, hogy a hálózat biztonsága felett magasabb szintű ellenőrzése legyen és nagyobb rálátással rendelkezzen a hálózati tevékenységekre.
| Általános tulajdonságok | |
| Stateful Packet Inspection Firewall | Igen |
| Unlimited File Size Protection | Igen |
| Protocols Scanned | 50+ |
| ICSA Firewall Certified1 | Igen |
| Single Sign-on (SSO) | Igen |
| Voice over IP (VoIP) Security | Igen |
| Interface to Interface Scanning | Igen |
| Dynamic Routing | Igen |
| Optional 802.11b/g Wireless LAN | Igen |
| Deep Packet Inspection Firewall | Opcionális |
| Stateful High Availability | Opcionális |
| WAN Failover | Igen |
| Automated Failover/Failback | Igen |
| Object-based Management | Igen |
| Policy-based NAT | Igen |
| Load Balancing | Igen |
| Wireless Management | Igen |
| Onboard Quality of Service (QoS) | Igen |
| Biztonsági szolgáltatások | |
| Gateway Anti-Virus, Anti-Spyware & IPS | Opcionális |
| Application Firewall | Opcionális |
| Enforced Client Anti-Virus & Anti-Spyware | Opcionális |
| Content Filtering Service (CFS) | Opcionális |
| ViewPoint Reporting | Opcionális |
| Anti-Spam (RBL Filtering) | Igen |
| Dynamic Support 8x5 | 90 napig |
| Dynamic Support 24x7 | Opcionális |
| Tűzfal tulajdonságok | |
| Interfaces | 6 Gb Ethernet |
| Nodes Supported | Korlátlan |
| Included SonicOS Version | Fejlesztett |
| Memory | 256 MB |
| Site-to-Site VPN Tunnels | 75 |
| Global VPN Clients (Bundled) | 10 |
| Threat Signatures Capable | 25000 |
| VLAN Interfaces | 128 |
| Tűzfal/VPN teljeítmény | |
| Stateful Throughput2 | 450 Mbps |
| UTM Performance | 50 Mbps |
| Gateway Anti-Virus Throughput3 | 100 Mbps |
| Intrusion Prevention Throughput3 | 120 Mbps |
| 3DES/AES VPN Throughput2 | 300 Mbps |
| Connections | 48 000 |
